UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI
Admisión UNI 2012-II
Resultados Segundo Examen
MATEMÁTICA
17 Agosto
www.uni.edu.pe



| A) 10 | B) 15 | C) 19 | D) 20 | E) 22 |
| A) 32 | B) 34 | C) 36 | D) 40 | E) 44 |
| A) 150 | B) 180 | C) 200 | D) 220 | E) 240 |
| A) 5 | B) 125 | C) 170 | D) 225 | E) 240 |
| A) 10% | B) 15% | C) 20% | D) 25% | E) 80% |
| A) 6:40 am | B) 6:50 am | C) 7:00 am | D) 7:10 am | E) 7:20 am |


