CENTRO PRE UNIVERSITARIO
Universidad Nacional del Callao
Resultados CREPRE-UNAC 2012-1
(15 Julio)
Examen Final
| A) 12 | B) 20 | C) 8 | D) 16 | E) 14 |
| A) -8 | B) -4 | C) -1 | D) 0 | E) 4 |
| A) 20 cm | B) 30 cm | C) 40 cm | D) 50 cm | E) 60 cm |
| A) 5, 6, 7 | B) 6, 7, 8 | C) 8, 10, 12 | D) 6, 8, 10 | E) 10, 12, 14 |
| A) 6 | B) 8 | C) 9 | D) 34 | E) N.A. |
| A) B | B) A | C) W | D) X | E) Y |
| A) 25 | B) 30 | C) 32 | D) 34 | E) N.A. |
| A) 12 | B) 70 | C) 80 | D) 96 | E) N.A. |
| A) 360 | B) 275 | C) 269 | D) 361 | E) 400 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |


