Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Examen de Admisión Ordinario
UNSCH 2012-2
UNSCH 2012-2
Resultados 22 Abril


| A) 40° | B) 35° | C) 60° | D) 30° | E) 45° |
| A) 14 | B) 18 | C) 16 | D) 15 | E) 12 |
| A) 6 | B) 10 | C) 9 | D) 8 | E) 7 |
| A) 13 | B) 5 | C) 9 | D) 7 | E) 4 |
| A) 3x+1 | B) 3x-5 | C) 2x+5 | D) 2x-5 | E) 5x+2 |
| A) 4 | B) 2 | C) 12 | D) 6 | E) 8 |
| A) 2π/3 | B) 5π/3 | C) 3π/4 | D) 3π/2 | E) 4π/3 |
| A) 31 cm | B) 26 cm | C) 33 cm | D) 35 cm | E) 29 cm |


